| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

El carretó elevador Tavol adopta el disseny aerodinàmic que fa que l'aspecte sigui més agradable, utilitzant la coneguda marca de motor nacional que és potent, fiable, fàcil de mantenir i amb baixes emissions i consum de combustible. El nostre carretó elevador pot reduir el vostre cost, oferir-vos una major productivitat i rendibilitat.
Paràmetres tècnics
| Model | CPC20/ CPCD20 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 2000 |
| Distància del centre de càrrega (mm) | 500 |
| Velocitat màxima d'elevació (càrrega completa) (mm/h) | 400 |
| Velocitat màxima de conducció (buit/càrrega plena) (km/h) | 17/19 |
| Alçada d'elevació de la forquilla (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) | 6°/12° |
| Min. Radi de gir (mm) | 2450 |
| Min. Altura lliure al terra (mm) | 110 |
| Longitud (inclosa la forquilla) (mm) | 3605 |
| Amplada (mm) | 1160 |
| Alçada des del terra fins a la protecció aèria (mm) | 2095 |
| Volant frontal (mm) | 451 |
| Base de rodes (mm) | 1640 |
| Pista de la roda davantera (mm) | 970 |
| Pista de la roda posterior (mm) | 970 |
| Pneumàtic de rodes davanteres | 7.00-12 |
| Pneumàtic de la roda del darrere | 6.00-9 |
| Pes propi (kg) | 3320 |
| Longitud estàndard de la forquilla (mm) | 1070 |
| Potència nominal del motor (kw) | 36.8 |
| Velocitat del motor a la potència nominal (rmp) | 2500 |
| Parell màxim del motor (Nm) | 157 |
| Velocitat del motor al parell màxim (rpm) | 1800 |
| Forma de velocitat variable | Mecànic/ Hidràulic |
Feedback del client
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Acoblament de carretó elevador

Contacta amb nosaltres
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , Correu electrònic: sls36@tavolgroup.com , Mòbil/Wechat: +86 18779384380
