| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Tavol forklift, güçlü, güvenilir, bakımı kolay, düşük emisyon ve yakıt tüketimine sahip yerli tanınmış motor markasını kullanarak görünümü daha hoş hale getiren modern tasarımı benimser. Forkliftimiz maliyetinizi azaltabilir, size daha fazla üretkenlik ve karlılık sağlayabilir.
Teknik Parametreler
| Modeli | CPC20/CPCD20 |
| Nominal Yükleme Kapasitesi (kg) | 2000 |
| Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 |
| Maksimum Kaldırma Hızı (Tam yük) (mm/saat) | 400 |
| Maksimum Sürüş Hızı (Boş/Tam yükte) (km/saat) | 17/19 |
| Çatal Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 |
| Direk Eğim Açısı (İleri ve Geri) | 6°/12° |
| Min. Dönüş Yarıçapı (mm) | 2450 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 110 |
| Uzunluk (Çatal Dahil) (mm) | 3605 |
| Genişlik (mm) | 1160 |
| Yerden Baş Korumaya Yükseklik (mm) | 2095 |
| Ön Çıkıntı (mm) | 451 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1640 |
| Ön Tekerlek İzi (mm) | 970 |
| Arka Tekerlek İzi (mm) | 970 |
| Ön Tekerlek Lastiği | 7.00-12 |
| Arka Tekerlek Lastiği | 6.00-9 |
| Kendi Ağırlığı (kg) | 3320 |
| Standart Çatal Uzunluğu (mm) | 1070 |
| Motor Nominal Gücü (kw) | 36.8 |
| Nominal Güçte Motor Devri (rmp) | 2500 |
| Motor Maksimum Torku (Nm) | 157 |
| Maksimum Torkta Motor Devri (rpm) | 1800 |
| Değişken hız formu | Mekanik/ Hidrolik |
Müşteri Geri Bildirimi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Forklift Ataşmanı

Bize Ulaşın
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Posta: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
