| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
CPCD30
تاول
8427209000

لیفتراک تاول از طراحی ساده ای استفاده می کند که ظاهر را دلپذیرتر می کند، با استفاده از برند موتور معروف داخلی که قدرتمند، قابل اعتماد، سرویس دهی آسان و با آلایندگی و مصرف سوخت کم است. لیفتراک ما می تواند هزینه شما را کاهش دهد، بهره وری و سود بیشتری را برای شما فراهم کند.
پارامترهای فنی
| مدل | CPC20/CPCD20 |
| ظرفیت بارگیری نامی (کیلوگرم) | 2000 |
| فاصله مرکز بار (میلی متر) | 500 |
| حداکثر سرعت بلند کردن (بار کامل) (mm/h) | 400 |
| حداکثر سرعت رانندگی (خالی/بار کامل) (کیلومتر در ساعت) | 17/19 |
| ارتفاع دوشاخه (میلی متر) | 3000 |
| زاویه شیب دکل (به جلو و عقب) | 6 درجه/12 درجه |
| حداقل شعاع چرخش (میلی متر) | 2450 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 110 |
| طول (شامل چنگال) (میلی متر) | 3605 |
| عرض (میلی متر) | 1160 |
| ارتفاع از زمین تا محافظ بالای سر (میلی متر) | 2095 |
| اورهنگ جلو (میلی متر) | 451 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 1640 |
| مسیر چرخ جلو (میلی متر) | 970 |
| مسیر چرخ عقب (میلی متر) | 970 |
| لاستیک چرخ جلو | 7.00-12 |
| لاستیک چرخ عقب | 6.00-9 |
| وزن خود (کیلوگرم) | 3320 |
| طول چنگال استاندارد (میلی متر) | 1070 |
| توان نامی موتور (کیلووات) | 36.8 |
| سرعت موتور در توان نامی (rmp) | 2500 |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر) | 157 |
| سرعت موتور در حداکثر گشتاور (دور در دقیقه) | 1800 |
| فرم سرعت متغیر | مکانیکی / هیدرولیک |
بازخورد مشتری
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
ضمیمه لیفتراک

با ما تماس بگیرید
شرلی یو، واتساپ: +86 18953348483 ، ایمیل: sls36@tavolgroup.com ، موبایل/وی چت: +86 18779384380
